最新消息:

中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜:如家、汉庭、7天前三

许诺 浏览

中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜出炉,如家酒店夺取榜单冠军,截止1月1日,其客房共有251987间,门店2385家。排名第二的是汉庭酒店,客房221157间,门店2181家。排名第三的是7天酒店,客房218372家,门店2424家。下面就为大家带来中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜详细名单。

2020年中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜:如家、汉庭、7天前三

中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜

排名 品牌名称 所属集团 客房数 门店数

1 如家酒店 首旅如家酒店集团 251987 2385

2 汉庭酒店 华住酒店集团 221157 2181

3 7天酒店 铂涛酒店集团 218372 2424

4 锦江之星 锦江国际酒店集团 121993 1011

5 格林豪泰 格林豪泰酒店集团 118578 1332

6 城市便捷 东呈酒店集团 57309 665

7 都市118 都市酒店集团 55439 1126

8 尚客优 尚美生活集团 51993 925

9 莫泰酒店 首旅如家酒店集团 50220 411

10 布丁酒店 住友酒店集团 30264 461

11 99旅馆连锁 上海恭胜酒店管理有 限公司 26699 493

12 海友酒店 华住酒店集团 25600 375

13 易佰连锁 逸柏酒店集团 18085 342

14 银座佳驿 银座旅游集团 16907 189

15 格林联盟 格林豪泰酒店集团 15166 183

16 怡菜酒店 华住酒店集团 13800 185

17 驿家365 石家庄国大酒店 1 188

18 派酒店 铂涛酒店集团 10790 163

19 IU酒店 铂涛酒店集团 10260 135

20 骏怡酒店 尚美生活集团 8914 148

21 八方快捷酒店 八方连锁酒店 5951 73

22 城市之家 瑞景商旅集团 5914 83

23 尚_特 特高酒店集团 5532 123

24 精途酒店 东呈酒店集团 5343 62

25 锐思特 逸柏酒店集团 5069 75

26 禧龙宾馆 禧龙宾馆 5048 67

27 清沐酒店 清沐酒店集团 4808 88

28 派柏云 首旅如家酒店集团 4498 77

29 百吋快捷 锦江国际酒店集团 4365 60

30 青皮树 格林豪泰酒店集团 4070 54

中国经济型连锁酒店品牌30强排行榜前十名:如家酒店、汉庭酒店、7天酒店、锦江之星、格林豪泰、城市便捷、都市118、尚客优、莫泰酒店以及布丁酒店。